योग्य क़िस्म: | तीखा |
गुणवत्ता: | एएएएए+ ग्रेड |
रंगीन: | सीएमऔरक |
सुस्ती | ≥1.5 |
पृष्ठभूमि | ≤0.01 |
फ्यूज़िंग | 96.5 |
उपभोग | |
इसके लिए संगत: | तीव्र MX1810U/2010/2310/2616/3116/2300/2700/2600/3100/2610/ 3110/3610/2615/3115/2640/3640/3140/310/ |
संगत कार्ट्रिज: |
नमूने | नमूने | 10 ग्राम-1000 ग्राम निःशुल्क नमूने |
शिपिंग तरीका | ईएमएस/फेडेक्स द्वारा | |
डिलीवरी का समय | 3 कार्य दिवसों के भीतर | |
भुगतान की शर्तें | हम केवल 100% टी/टी पेपैल और वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं। | |
औपचारिक आदेश | MOQ | 500KGS |
डिलीवरी का समय | भुगतान की पुष्टि के 7-15 कार्य दिवसों के बाद, बड़े ऑर्डर के लिए ओवरटाइम काम उपलब्ध है। | |
शिपिंग तरीका | समुद्र से,रेल परिवहन | |
पत्तन | तियानजिन, क़िंगदाओ, लियानयुंगंग, शेन्ज़ेन, झुहाई | |
भुगतान की शर्तें | 30% भुगतान अग्रिम, 70% शेष का भुगतान विक्रेता द्वारा बी/एल की प्रति दिखाने के बाद किया जाएगा। |
पैकेजिंग
पैकेज समर्थन अनुकूलित/फ़ॉइल बैग/बोतल
कृपया हमारे पास कई तरह के बैग और बोतलें हैंसंपर्क करें, हम आपके चयन के लिए आपको तस्वीरें भेजेंगे!
नीचे दी गई सामान्य पैकिंग:
MOQ | 500KGS |
लोडिंग बंदरगाह | तियानजिन, क़िंगदाओ, लियानयुंगंग, शेन्ज़ेन, झुहाई |
डेवेरी टाइम | अग्रिम भुगतान प्राप्त होने के 7-15 कार्य दिवस। |
आपूर्ति की योग्यता | प्रति वर्ष 3000 टन |
पैकिंग विवरण | |
थोक पैंकिंग | कुल वजन: 20KGS/कार्टन10kgs/बैग, 2बैग/कार्टन(20kgs/कार्टन) |
सकल वजन: 22.5KGS/कार्टन | |
कार्टन का आकार: 50 * 31 * 27 सेमी | |
पन्नी बैग पैकिंग | शुद्ध वजन:≤ 1KG और अनुकूलित |
सकल वजन: ≤1.1KG और अनुकूलित | |
कार्टन का आकार: अलग-अलग बोतल या वजन के लिए अलग-अलग कार्टन का उपयोग करें | |
बोतल पैकिंग | शुद्ध वजन:≤ 1.5KG और अनुकूलित |
सकल वजन: ≤1.53KG और अनुकूलित | |
कार्टन का आकार: अलग-अलग बोतल या वजन के लिए अलग-अलग कार्टन का उपयोग करें |
हमारे फायदे
हम सभी सीरीज़ शार्प टोनर कार्ट्रिज भी बेचते हैं, यदि आपको आवश्यकता हो तो कृपया यहां क्लिक करें!